<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Myten om konjunkturen och kjollängden</title>
	<atom:link href="http://modearkivet.se/index.php/2010/02/myten-om-konjunkturen-och-kjollangden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modearkivet.se/index.php/2010/02/myten-om-konjunkturen-och-kjollangden/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:59:31 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gomorron - Hotspot &#124; Rodeo Magazine</title>
		<link>http://modearkivet.se/index.php/2010/02/myten-om-konjunkturen-och-kjollangden/comment-page-1/#comment-6061</link>
		<dc:creator>Gomorron - Hotspot &#124; Rodeo Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://modearkivet.se/?p=1423#comment-6061</guid>
		<description>[...] Sista klippet där jag tar död på myten att kjollängd och konjunktur skulle ha något med varandra att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sista klippet där jag tar död på myten att kjollängd och konjunktur skulle ha något med varandra att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carina Gråbacke</title>
		<link>http://modearkivet.se/index.php/2010/02/myten-om-konjunkturen-och-kjollangden/comment-page-1/#comment-3368</link>
		<dc:creator>Carina Gråbacke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://modearkivet.se/?p=1423#comment-3368</guid>
		<description>Apropå korrelation och kausalitet så såg jag ett roligt diagram som visade, åtminstone, samvariation mellan omfånget av kvinnors midja och Kondratieffcykeln (= en form av konjunkturcykel): http://thedoublethink.com/wp-content/uploads/2009/04/waist.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropå korrelation och kausalitet så såg jag ett roligt diagram som visade, åtminstone, samvariation mellan omfånget av kvinnors midja och Kondratieffcykeln (= en form av konjunkturcykel): <a href="http://thedoublethink.com/wp-content/uploads/2009/04/waist.jpg" rel="nofollow">http://thedoublethink.com/wp-content/uploads/2009/04/waist.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

